最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 171.000 | 134.67亿 |
| 盈富基金 | 26.980 | 120.92亿 |
| 腾讯控股 | 645.000 | 105.63亿 |
| 中芯国际 | 80.100 | 102.75亿 |
| 南方恒生科技 | 5.960 | 88.16亿 |
| 小米集团-W | 44.920 | 82.52亿 |
| 恒生中国企业 | 95.780 | 72.68亿 |
| 华虹半导体 | 86.150 | 47.64亿 |
| 泡泡玛特 | 228.200 | 40.35亿 |
| 美团-W | 100.000 | 38.22亿 |
| 友邦保险 | 74.600 | 32.23亿 |
| 紫金矿业 | 31.080 | 31.85亿 |
| 汇丰控股 | 106.500 | 31.79亿 |
| 三一重工 | 21.900 | 29.92亿 |
| 剑桥科技 | 92.200 | 27.93亿 |
| 快手-W | 75.950 | 22.54亿 |
| 三花智控 | 42.200 | 21.51亿 |
| 哔哩哔哩-W | 242.000 | 20.38亿 |
| 中兴通讯 | 39.560 | 19.78亿 |
| 安踏体育 | 84.050 | 18.04亿 |
