最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指汇丰八九牛F(RC) | 0.048 | 5.22亿 |
| 恒指摩利八四熊C(RP) | 0.077 | 5.07亿 |
| 恒指信证八二熊4(RP) | 0.066 | 4.72亿 |
| 恒指摩通八八熊J(RP) | 0.060 | 3.98亿 |
| 恒指瑞银八三熊F(RP) | 0.066 | 3.92亿 |
| 恒指信证八五牛2(RC) | 0.048 | 3.90亿 |
| 恒指摩通八九牛7(RC) | 0.044 | 3.65亿 |
| 恒指汇丰八四熊S(RP) | 0.065 | 3.55亿 |
| 恒指瑞银八九牛U(RC) | 0.043 | 3.24亿 |
| 恒指摩利八十牛2(RC) | 0.040 | 3.09亿 |
| 恒指中银八七牛C(RC) | 0.046 | 2.95亿 |
| 恒指法兴八四熊X(RP) | 0.059 | 2.71亿 |
| 恒指国君八四熊O(RP) | 0.094 | 2.61亿 |
| 恒指摩通八九牛4(RC) | 0.048 | 2.46亿 |
| 恒指国君八八牛Y(RC) | 0.065 | 2.14亿 |
| 恒指中银八三熊R(RP) | 0.046 | 1.86亿 |
| 恒指法兴八十牛B(RC) | 0.050 | 1.17亿 |
| 恒指法兴八四熊G(RP) | 0.070 | 1.03亿 |
| 恒指摩通八十熊M(RP) | 0.047 | 9.24千万 |
| 恒指中银八三熊1(RP) | 0.035 | 8.45千万 |
