最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六一购A(@EC) | 0.086 | 2.99亿 |
| 恒指中银六二购A(@EC) | 0.111 | 2.67亿 |
| 恒指摩通六一沽A(@EP) | 0.063 | 2.39亿 |
| 恒指瑞银六一购A(@EC) | 0.090 | 2.31亿 |
| 恒指瑞银五乙购A(@EC) | 0.101 | 2.27亿 |
| 恒指瑞银六二沽A(@EP) | 0.061 | 2.25亿 |
| 恒指中银六三沽B(@EP) | 0.095 | 1.95亿 |
| 阿里汇丰六三购F(@EC) | 0.140 | 1.50亿 |
| 恒指摩通六一购B(@EC) | 0.102 | 1.31亿 |
| 小米摩通六八购A(@EC) | 0.068 | 1.23亿 |
| 阿里摩通六三购H(@EC) | 0.147 | 1.22亿 |
| 恒指国君六一购A(@EC) | 0.102 | 1.18亿 |
| 阿里摩通六三购K(@EC) | 0.094 | 1.14亿 |
| 小米法兴六八购B(@EC) | 0.067 | 1.12亿 |
| 小米摩通六乙购B(@EC) | 0.150 | 1.02亿 |
| 阿里国君六三购I(@EC) | 0.093 | 1.02亿 |
| 小米国君六八购B(@EC) | 0.092 | 9.64千万 |
| 腾讯国君六二购B(@EC) | 0.090 | 9.12千万 |
| 恒指摩通六二沽A(@EP) | 0.059 | 9.06千万 |
| 恒指瑞银六一沽A(@EP) | 0.059 | 8.95千万 |
