最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 5.960 | 14.63亿 |
| XI二南方恒科 | 1.216 | 4.76亿 |
| 商汤-W | 2.440 | 4.63亿 |
| 盈富基金 | 26.980 | 4.47亿 |
| 协鑫科技 | 1.320 | 4.34亿 |
| 能源及能量环球 | 0.560 | 3.82亿 |
| 荣尊国际控股 | 1.850 | 3.73亿 |
| 昊天国际建投 | 0.205 | 3.10亿 |
| 建设银行 | 7.900 | 2.26亿 |
| 兆邦基生活 | 0.430 | 2.24亿 |
| XL二南方恒科 | 6.395 | 2.13亿 |
| 工商银行 | 6.060 | 2.00亿 |
| 小米集团-W | 44.920 | 1.84亿 |
| 秦港股份 | 3.010 | 1.80亿 |
| 中国银行 | 4.440 | 1.78亿 |
| 信义光能 | 3.660 | 1.60亿 |
| 地平线机器人-W | 9.110 | 1.56亿 |
| 农业银行 | 6.130 | 1.51亿 |
| 恒大物业 | 1.150 | 1.50亿 |
| 石药集团 | 7.690 | 1.43亿 |
