最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 5.240 | 15.80亿 |
| 盈富基金 | 26.780 | 6.71亿 |
| 商汤-W | 2.640 | 5.85亿 |
| 喜相逢集团 | 1.360 | 4.08亿 |
| 昊天国际建投 | 0.072 | 3.11亿 |
| 碧桂园 | 0.280 | 3.06亿 |
| 大麦娱乐 | 0.960 | 2.75亿 |
| 协鑫科技 | 1.200 | 2.60亿 |
| XI二南方恒科 | 1.498 | 2.51亿 |
| XL二南方恒科 | 4.734 | 2.25亿 |
| FI二南方恒指 | 1.694 | 1.76亿 |
| 联想集团 | 9.260 | 1.57亿 |
| 旭辉控股集团 | 0.078 | 1.57亿 |
| 金山云 | 7.570 | 1.51亿 |
| 中国石油化工股份 | 5.370 | 1.47亿 |
| 恒生中国企业 | 92.500 | 1.44亿 |
| 星太链集团 | 0.076 | 1.41亿 |
| 国泰君安国际 | 2.950 | 1.36亿 |
| 建设银行 | 7.960 | 1.32亿 |
| 小米集团-W | 36.840 | 1.28亿 |
