最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指信证八二熊4(RP) | 0.066 | 88.84亿 |
| 恒指摩通八八熊J(RP) | 0.060 | 78.55亿 |
| 恒指汇丰八九牛F(RC) | 0.048 | 78.01亿 |
| 恒指摩利八四熊C(RP) | 0.077 | 72.94亿 |
| 恒指瑞银八三熊F(RP) | 0.066 | 68.72亿 |
| 恒指汇丰八四熊S(RP) | 0.065 | 67.52亿 |
| 恒指摩通八九牛7(RC) | 0.044 | 62.90亿 |
| 恒指法兴八四熊X(RP) | 0.059 | 60.14亿 |
| 恒指瑞银八九牛U(RC) | 0.043 | 57.76亿 |
| 恒指摩利八十牛2(RC) | 0.040 | 56.97亿 |
| 恒指信证八五牛2(RC) | 0.048 | 56.63亿 |
| 恒指中银八七牛C(RC) | 0.046 | 53.32亿 |
| 恒指中银八三熊R(RP) | 0.046 | 49.20亿 |
| 恒指摩通八九牛4(RC) | 0.048 | 45.02亿 |
| 恒指国君八四熊O(RP) | 0.094 | 32.26亿 |
| 恒指中银八三熊1(RP) | 0.035 | 28.16亿 |
| 恒指国君八八牛Y(RC) | 0.065 | 28.08亿 |
| 恒指摩通八十熊M(RP) | 0.047 | 23.02亿 |
| 恒指法兴八十牛B(RC) | 0.050 | 19.77亿 |
| 恒指法兴八四熊G(RP) | 0.070 | 17.44亿 |
