最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六一沽A(@EP) | 0.063 | 40.02亿 |
| 恒指瑞银六二沽A(@EP) | 0.061 | 39.25亿 |
| 恒指摩通六一购A(@EC) | 0.086 | 33.08亿 |
| 恒指瑞银六一购A(@EC) | 0.090 | 23.03亿 |
| 恒指中银六二购A(@EC) | 0.111 | 22.28亿 |
| 恒指瑞银五乙购A(@EC) | 0.101 | 21.40亿 |
| 恒指中银六三沽B(@EP) | 0.095 | 21.12亿 |
| 小米摩通六八购A(@EC) | 0.068 | 17.62亿 |
| 小米法兴六八购B(@EC) | 0.067 | 16.39亿 |
| 恒指摩通六二沽A(@EP) | 0.059 | 16.04亿 |
| 恒指瑞银六一沽A(@EP) | 0.059 | 15.98亿 |
| 恒指摩通六一购B(@EC) | 0.102 | 12.29亿 |
| 小米瑞银六八购A(@EC) | 0.062 | 12.25亿 |
| 阿里摩通六三购K(@EC) | 0.094 | 11.64亿 |
| 恒指国君六一购A(@EC) | 0.102 | 10.97亿 |
| 美团瑞银六六购B(@EC) | 0.063 | 10.60亿 |
| 阿里汇丰六三购F(@EC) | 0.140 | 10.28亿 |
| 阿里国君六三购I(@EC) | 0.093 | 10.25亿 |
| 小米国君六八购B(@EC) | 0.092 | 10.22亿 |
| 腾讯瑞银六三购B(@EC) | 0.074 | 9.91亿 |
