美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 31.84 2024/12/24 N/A +0.09% -1.85% -3.02% +1.18% +1.05% +0.38% +10.10% +218.40% 10.51%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 80.17 2024/12/24 N/A +1.21% -3.48% -6.70% +3.81% +4.58% +0.34% +25.97% +701.72% 15.16%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.57 2024/12/24 N/A +0.54% +1.39% +4.03% +5.50% +5.64% +5.03% +12.42% +165.69% 6.69%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 373.51 2024/12/24 N/A +1.10% -5.38% -6.92% +0.25% +1.10% -14.36% +23.21% +273.51% 19.94%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 60.36 2024/12/24 0.40 -1.05% -13.50% -8.86% -6.10% -5.17% -10.67% +5.93% N/A 17.17%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 19.80 2024/12/24 0.54 -1.83% -0.30% +3.23% +13.14% +13.34% +9.94% +16.95% +1,314.29% 11.18%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 66.61 2024/12/24 N/A -0.48% -3.84% -6.32% +1.88% +2.04% -13.83% +12.52% +1,203.52% 15.46%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 32.04 2024/12/24 N/A -1.96% -3.67% -1.75% +8.13% +8.35% +18.84% +21.87% N/A 10.03%
富兰克林互惠欧洲基金(美元) A (累算) 33.21 2024/12/24 N/A -2.41% -10.51% -5.11% +1.56% +2.00% +8.71% +14.01% +232.10% 14.47%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.35% +10.95% N/A 10.93%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 50.26 2024/12/24 N/A -5.74% -15.32% -6.11% -6.21% -5.81% -27.77% -13.45% +402.60% 23.20%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 70.41 2024/12/24 N/A -0.62% -6.68% -7.77% +2.06% +3.32% -4.63% +29.48% N/A 15.64%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 25.26 2024/12/24 N/A -2.96% -7.61% -7.00% -3.99% -3.66% +8.93% +20.34% N/A 12.22%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲科技 (欧元) 9.92 2016/07/04 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +72.52% 0.00%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 41.80 2024/12/24 N/A -1.69% -5.56% -3.06% +2.93% +3.31% +9.60% +4.76% +318.00% 11.04%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】