美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 240.14 2025/06/27 N/A +3.42% +8.96% +0.80% +1.17% -0.02% +40.90% +75.25% +325.18% 12.55%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 421.83 2025/06/27 N/A +2.89% +7.54% +5.57% +5.42% -1.40% +43.77% +97.33% +321.83% 10.86%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.62 2025/06/27 N/A -1.74% +2.29% -4.34% -4.34% -10.15% +27.73% +77.67% +193.65% 12.41%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 85.89 2025/06/27 0.63 +2.86% +8.26% +4.58% +4.59% +4.83% +47.88% +106.27% +758.90% 10.03%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 71.67 2025/06/27 N/A +3.12% +9.50% +2.06% +2.23% +3.20% +60.98% +130.30% +616.70% 11.67%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 191.73 2025/06/27 N/A +2.89% +6.58% +1.40% +1.34% +1.45% +60.31% +120.46% +1,817.25% 11.82%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 313.24 2025/06/27 N/A -0.56% +5.64% +0.32% +0.37% -1.02% +49.42% +117.43% +3,032.44% 12.05%
摩根印度基金 (美元) 381.63 2025/06/27 0.00 +3.54% +7.89% +2.86% +3.01% +1.86% +33.79% +84.86% N/A 11.06%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.41 2025/06/27 0.00 +4.45% +9.99% -1.45% -1.77% +1.36% +46.29% +129.80% +294.10% 12.03%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 341.88 2025/06/27 0.64 -1.56% +3.41% -1.01% -1.23% -4.90% +47.39% +95.98% +241.88% 11.86%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】