美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 239.42 2024/12/24 N/A +0.22% -6.83% +0.58% +16.69% +19.13% +14.12% +46.31% +323.90% 11.74%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 404.26 2024/12/24 N/A -2.24% -6.63% -4.32% +6.98% +8.42% +18.85% +58.17% +304.26% 10.57%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 57.22 2024/12/24 N/A +2.47% -4.73% -2.79% +9.83% +11.74% +11.98% +48.89% +213.36% 11.18%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 83.30 2024/12/24 0.63 +1.40% -3.47% +2.25% +13.55% +14.77% +19.68% +64.92% +733.00% 10.19%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.85 2024/12/24 N/A -0.27% -4.37% +2.90% +15.98% +17.59% +32.33% +84.03% +608.50% 10.23%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 189.77 2024/12/24 N/A -0.57% -7.39% +1.20% +15.90% +18.44% +41.21% +81.63% +1,797.69% 10.56%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 319.14 2024/12/24 N/A +1.41% -4.23% +2.48% +15.60% +16.78% +27.52% +70.62% +3,091.44% 11.52%
摩根印度基金 (美元) 370.75 2024/12/24 0.00 -0.69% -6.35% +0.04% +7.81% +9.11% +14.06% +36.86% N/A 9.39%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.75 2024/12/24 0.00 +0.53% -6.76% +3.33% +22.99% +23.68% +24.14% +85.06% +297.50% 11.79%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 352.47 2024/12/24 0.64 +1.54% -4.77% -0.83% +18.25% +20.04% +25.76% +66.63% +252.47% 11.53%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】