美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 37.98 2025/10/27 N/A +2.98% +4.89% +15.20% +18.43% +16.61% +43.27% +69.25% +279.80% 10.27%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 255.82 2025/10/27 N/A +3.19% +5.41% +24.45% +14.59% +17.24% +87.41% +91.48% +1,257.86% 12.69%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 57.94 2025/10/27 N/A +5.54% +11.40% +23.78% +26.87% +21.62% +61.03% +19.83% +479.40% 13.47%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.94 2025/10/27 N/A +1.77% +5.20% +13.80% +12.98% +12.64% +43.19% +36.96% N/A 6.19%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.68 2025/10/27 N/A +0.51% +2.29% +6.72% +6.90% +7.54% +33.70% +25.51% +344.24% 4.95%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 30.08 2025/10/27 N/A +4.05% +11.20% +28.00% +27.84% +26.76% +72.18% +93.19% +200.80% 11.28%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 564.60 2025/10/27 N/A +6.95% +6.62% +4.02% +4.49% -4.84% +14.15% +34.97% +805.53% 10.09%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,204.73 2025/10/27 N/A +9.07% +19.42% +51.40% +33.46% +38.36% +150.24% +110.86% +1,859.87% 19.06%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.88 2025/10/27 N/A +0.51% +1.27% +2.00% +3.76% +4.30% +13.15% +7.63% N/A 1.08%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.52 2025/10/27 N/A +0.67% +2.10% +4.10% +5.56% +6.65% +33.33% +33.55% +65.20% 1.71%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 46.17 2025/10/27 N/A +3.10% +3.99% +18.75% +11.15% +5.34% +39.02% +33.29% +361.70% 12.00%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 135.36 2025/10/27 N/A +3.12% +3.99% +18.76% +11.15% +5.35% +39.02% +33.28% +748.12% 12.03%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 51.11 2025/10/27 N/A +3.92% +5.06% +23.22% +10.32% +6.17% +47.21% +55.02% +411.10% 11.74%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】