美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 31.84 2024/12/24 N/A +0.09% -1.85% -3.02% +1.18% +1.05% +0.38% +10.10% +218.40% 10.51%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 228.28 2024/12/24 N/A +2.40% +6.12% +7.71% +27.13% +27.50% +20.25% +102.05% +1,111.68% 15.43%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 46.39 2024/12/24 N/A +1.67% -1.65% +0.61% +8.85% +11.41% -9.02% +4.77% +363.90% 14.36%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.57 2024/12/24 N/A -0.45% -0.56% +4.20% +10.39% +10.71% +5.73% +9.98% N/A 7.44%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.37 2024/12/24 N/A -0.05% -0.16% +3.96% +7.05% +7.30% +6.12% +11.27% +314.67% 6.69%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.67 2024/12/24 N/A -2.95% -0.42% +2.38% +10.45% +11.23% +8.83% +32.01% +136.70% 12.01%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 545.95 2024/12/24 N/A -4.00% -11.53% -9.48% -1.52% -0.45% -2.61% +40.64% +775.62% 11.71%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 928.59 2024/12/24 N/A +0.84% +9.38% +10.83% +35.44% +35.89% +17.08% +127.30% +1,410.64% 21.10%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.13 2024/12/24 N/A +0.21% +0.16% +2.19% +3.41% +3.57% +4.31% +4.65% N/A 1.64%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.62 2024/12/24 N/A +0.39% +0.71% +2.97% +8.70% +8.70% +18.96% +17.71% +56.20% 3.22%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.10 2024/12/24 N/A -3.22% -4.97% +0.94% +6.47% +7.23% -10.27% +47.25% +321.00% 15.14%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 123.42 2024/12/24 N/A -3.22% -5.19% +0.92% +6.48% +7.24% -10.28% +47.26% +673.31% 15.16%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 46.85 2024/12/24 N/A -2.96% -3.12% +1.96% +10.81% +11.39% +1.80% +70.99% +368.50% 14.45%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】