美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 51.67 2024/12/24 N/A +1.54% +9.42% +5.56% +10.00% +15.01% -28.32% -17.22% +416.69% 23.65%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 373.51 2024/12/24 N/A +1.10% -5.38% -6.92% +0.25% +1.10% -14.36% +23.21% +273.51% 19.94%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 9.43 2024/12/24 N/A -0.16% -0.31% -0.03% +11.73% +14.50% +7.65% +28.13% -5.70% 12.56%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.02% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 205.53 2024/12/24 N/A +1.70% +8.02% +7.21% +13.01% +18.05% -22.00% -15.77% +1,955.27% 21.87%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.22% -1.50% -12.63% 12.84%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 117.61 2024/12/24 N/A +0.74% +0.85% +2.00% +5.46% +8.90% -15.78% +14.35% +103.72% 12.15%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 225.56 2024/12/24 N/A -2.24% -4.00% -4.59% +0.93% +2.96% -10.16% +46.72% +244.47% 16.84%
安联美国股票基金 (美元) A 35.88 2024/12/24 N/A -3.66% +2.00% +3.97% +23.34% +24.45% +17.49% +68.54% +258.82% 14.22%
安联美国股票基金 (美元) A 35.88 2024/12/24 N/A -3.66% +2.00% +3.97% +23.34% +24.45% +17.49% +68.54% +258.82% 14.22%
安联美国股票基金 (美元) A 35.88 2024/12/24 N/A -3.66% +2.00% +3.97% +23.34% +24.45% +17.49% +68.54% +258.82% 14.22%
安联美国股票基金 (美元) A 35.88 2024/12/24 N/A -3.66% +2.00% +3.97% +23.34% +24.45% +17.49% +68.54% +258.82% 14.22%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.72 2024/12/24 N/A -0.70% -1.55% +1.02% -0.48% -0.16% -13.26% -20.82% -42.75% 5.98%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】