美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 59.33 2025/04/01 N/A +2.33% +16.86% -3.16% +14.46% +27.73% -5.89% +5.01% +493.30% 26.72%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 360.54 2025/04/01 N/A -9.16% -3.27% -9.06% -3.05% -10.74% -2.57% +53.28% +260.54% 19.13%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 9.72 2025/04/01 N/A +1.30% +3.18% -4.29% +2.42% +7.50% +11.19% +71.70% -2.82% 12.92%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +48.92% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 236.20 2025/04/01 N/A +2.27% +16.53% -1.84% +14.07% +31.36% -3.50% +12.08% +2,262.03% 24.68%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.31% +36.52% -12.63% 15.48%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 119.48 2025/04/01 N/A +3.01% +1.34% -3.14% +1.31% +6.21% -6.87% +44.09% +106.96% 14.46%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 221.88 2025/04/01 N/A -2.97% -1.40% -10.49% -1.47% -5.78% -1.07% +71.95% +238.85% 16.91%
安联美国股票基金 (美元) A 33.46 2025/04/01 N/A -6.46% -7.35% -4.87% -7.91% +1.10% +19.27% +104.87% +234.56% 15.44%
安联美国股票基金 (美元) A 33.46 2025/04/01 N/A -6.46% -7.35% -4.87% -7.91% +1.10% +19.27% +104.87% +234.56% 15.44%
安联美国股票基金 (美元) A 33.46 2025/04/01 N/A -6.46% -7.35% -4.87% -7.91% +1.10% +19.27% +104.87% +234.56% 15.44%
安联美国股票基金 (美元) A 33.46 2025/04/01 N/A -6.46% -7.35% -4.87% -7.91% +1.10% +19.27% +104.87% +234.56% 15.44%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2025/04/01 N/A -2.02% -1.11% -2.54% -0.96% -0.29% -9.04% -6.65% -43.33% 7.33%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】