美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 122.25 2024/12/24 N/A -1.96% -0.83% +0.66% +7.62% +10.97% -12.70% -2.50% N/A 13.65%
亨德森远见基金美国股票基金 (美元) A2 33.55 2020/03/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.57% +235.50% 0.00%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.15 2024/12/24 N/A -2.08% -0.89% -0.70% +5.96% +8.68% -1.90% -3.82% +111.50% 12.24%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.15 2024/12/24 N/A -2.08% -0.89% -0.70% +5.96% +8.68% -1.90% -3.82% +111.50% 12.24%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.15 2024/12/24 N/A -2.08% -0.89% -0.70% +5.96% +8.68% -1.90% -3.82% +111.50% 12.24%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.15 2024/12/24 N/A -2.08% -0.89% -0.70% +5.96% +8.68% -1.90% -3.82% +111.50% 12.24%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.05 2024/12/24 N/A -5.29% -13.26% -2.65% -10.52% -8.68% -23.68% -24.56% +50.50% 12.70%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.45 2024/12/24 N/A +1.98% +8.24% +2.26% +3.73% +7.59% -35.40% -32.06% +44.50% 22.00%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 24.58 2024/12/24 N/A -5.75% -10.97% +2.54% -1.84% -0.85% -21.29% -3.95% +145.80% 17.52%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 22.34 2024/12/24 N/A -1.24% -7.34% -4.61% +3.28% +5.63% +0.22% +21.61% N/A 15.24%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.35% +10.95% N/A 10.93%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 50.26 2024/12/24 N/A -5.74% -15.32% -6.11% -6.21% -5.81% -27.77% -13.45% +402.60% 23.20%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 70.41 2024/12/24 N/A -0.62% -6.68% -7.77% +2.06% +3.32% -4.63% +29.48% N/A 15.64%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 222.41 2024/12/24 N/A +0.68% +5.45% +2.95% +30.96% +32.01% +28.67% +112.55% +2,211.95% 18.81%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】