美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.83% -7.33% -50.78% 10.46%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 14.08 2025/10/27 N/A +2.18% +4.53% +7.98% +9.23% +1.29% +21.90% +24.93% +40.80% 15.06%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.46 2025/10/27 N/A +1.93% +7.01% +17.06% +19.64% +12.29% +17.06% +1.04% +84.60% 12.47%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 27.21 2025/10/27 N/A +2.80% +4.25% +10.48% +9.32% +1.57% +21.26% +19.39% +172.10% 14.18%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 55.63 2025/10/27 N/A +7.15% +3.21% +7.19% +8.61% -0.86% +26.89% +14.96% +456.30% 19.65%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 15.03 2025/10/27 N/A +2.80% +3.87% +9.31% +9.55% +2.31% +21.60% +19.86% +50.30% 10.92%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.92 2025/10/27 0.00 +3.96% +5.56% +10.26% +16.45% +5.06% +20.54% +17.21% -10.80% 13.65%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 197.34 2025/10/27 0.71 +3.01% +4.79% +12.42% +9.83% +1.85% +25.59% +17.65% +97.34% 13.95%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】