美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 92.14 2025/06/27 N/A +5.98% +2.69% +10.77% +11.68% +7.15% -6.38% +72.77% -7.86% 9.38%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.42 2025/06/27 0.86 +0.69% +1.77% +2.53% +2.41% +5.28% +14.33% +13.61% +228.49% 2.31%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 44.38 2025/06/27 1.13 +5.30% +9.98% +11.43% +11.72% +11.97% +38.78% +59.53% +343.83% 14.97%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 23.32 2025/06/27 0.96 +1.12% +2.08% +4.22% +4.07% +5.19% +11.61% +19.35% +366.50% 17.11%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 292.74 2025/06/27 0.83 +6.97% +7.96% +2.09% +1.94% -0.87% +21.30% +44.26% +192.74% 13.60%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 246.00 2025/06/27 0.62 +2.83% +2.98% +9.83% +9.96% +12.87% +6.36% -3.82% +146.00% 15.75%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 380.49 2025/06/27 0.55 +4.55% +1.15% +12.89% +13.17% +26.13% -12.06% -11.51% +280.49% 25.58%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 55.47 2025/06/27 1.01 +5.13% +6.98% +11.80% +11.89% +9.29% +12.96% +31.25% +448.09% 16.73%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 25.99 2025/06/27 0.73 +1.53% +2.37% +14.26% +13.85% +9.95% -5.76% -11.15% +159.86% 32.57%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 18.61 2025/06/27 0.78 +1.69% +5.20% +8.90% +8.98% +6.80% +21.44% +22.23% +272.13% 14.10%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.16 2025/06/27 1.12 +1.56% +4.48% +7.38% +7.21% +8.25% +22.61% +5.37% +191.62% 5.78%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.96 2025/06/27 1.30 +0.34% +1.99% +1.30% +1.18% +4.63% +3.04% -12.25% +95.65% 5.74%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 54.52 2025/06/27 0.20 -1.56% +5.93% +15.92% +15.92% +18.82% +41.74% +56.97% +375.35% 12.61%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.88% +20.92% +359.52% 7.96%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.69 2025/06/27 1.31 +1.95% +4.61% +7.16% +6.91% +7.51% +5.68% -10.35% +66.94% 7.40%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 187.06 2025/06/27 0.71 +0.83% +3.69% +4.51% +4.10% +7.73% +5.10% +13.14% +87.06% 16.06%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 25.39 2025/06/27 0.50 +3.27% +10.09% +8.36% +7.77% +6.26% +29.18% +51.37% +153.85% 15.11%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.10 2025/06/27 2.05 +0.80% +1.19% +2.46% +2.37% +5.44% +14.56% +1.49% N/A 6.14%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.14 2025/06/27 0.56 +6.00% +0.77% +7.10% +5.72% -3.33% +30.23% +178.84% -31.53% 17.27%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】