美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 87.55 2025/08/14 N/A -2.46% +0.56% -2.52% +6.12% +7.16% -9.53% +49.46% -12.45% 8.50%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.67 2025/08/14 0.86 +1.26% +2.80% +3.48% +3.94% +5.28% +15.29% +12.12% +233.41% 2.21%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 47.15 2025/08/14 1.13 +3.63% +13.61% +15.79% +18.68% +18.88% +41.16% +55.38% +371.48% 14.13%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 26.02 2025/08/14 0.96 +4.46% +18.52% +13.65% +16.09% +20.15% +23.94% +19.03% +420.39% 15.68%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 300.50 2025/08/14 0.83 +1.08% +13.00% +6.68% +4.64% +3.47% +16.41% +31.72% +200.50% 12.86%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 254.69 2025/08/14 0.62 +3.31% +7.47% +9.16% +13.84% +17.60% +13.32% -9.06% +154.69% 13.68%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 407.68 2025/08/14 0.55 +5.30% +11.16% +9.79% +21.26% +38.82% +2.01% -16.24% +307.68% 22.52%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 58.65 2025/08/14 1.01 +3.88% +11.88% +12.98% +18.31% +19.01% +21.24% +22.28% +479.56% 15.15%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 29.15 2025/08/14 0.73 +7.64% +19.48% +15.71% +27.70% +28.40% +132.90% -3.05% +191.48% 14.85%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 20.53 2025/08/14 0.78 +4.41% +18.06% +15.01% +20.25% +19.11% +31.81% +21.12% +310.63% 14.64%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.73 2025/08/14 1.12 +1.35% +4.72% +6.52% +9.30% +7.87% +22.72% +4.99% +197.29% 5.61%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.01 2025/08/14 1.30 +0.39% +1.38% +0.94% +1.48% +2.39% -0.17% -12.69% +96.22% 5.12%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.80 2025/08/14 0.20 +0.51% +10.72% +7.18% +18.65% +23.19% +34.12% +55.47% +386.52% 12.05%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.22% +15.90% +359.52% 6.69%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.72 2025/08/14 1.31 +0.93% +1.86% +5.87% +7.25% +3.84% +4.00% -13.05% +67.46% 6.84%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 188.44 2025/08/14 0.71 +0.82% +3.19% +1.57% +4.87% +1.29% -3.50% +6.68% +88.44% 14.27%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 26.81 2025/08/14 0.50 +2.93% +12.31% +10.12% +13.82% +14.10% +20.06% +37.22% +168.08% 14.39%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.34 2025/08/14 2.05 +1.35% +2.94% +3.24% +4.29% +4.67% +11.88% +1.11% N/A 5.39%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.65 2025/08/14 0.56 -0.97% +12.07% +4.12% +8.49% -1.29% +32.32% +169.11% -29.74% 18.17%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】