美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 95.79 2025/10/27 N/A +3.44% +5.80% +8.27% +16.11% +14.86% +5.47% +60.29% -4.21% 8.70%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.77 2025/10/27 0.86 +0.59% +1.45% +4.38% +4.56% +5.07% +19.04% +11.60% +235.40% 2.19%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.89 2025/10/27 1.13 +3.15% +7.30% +30.56% +25.57% +19.27% +78.19% +62.92% +398.85% 13.92%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.76 2025/10/27 0.96 +4.07% +12.43% +35.20% +28.32% +21.99% +70.05% +22.86% +475.20% 15.53%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/10/27 0.83 0.00% +2.51% +20.20% +5.22% +0.42% +35.04% +27.05% +202.17% 12.77%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 279.84 2025/10/27 0.62 +1.15% +11.73% +23.78% +25.08% +17.28% +48.46% -4.64% +179.84% 14.74%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 445.70 2025/10/27 0.55 -0.31% +10.57% +29.41% +32.57% +23.94% +49.62% -12.86% +345.70% 22.58%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 65.32 2025/10/27 1.01 +3.66% +12.97% +32.00% +31.76% +25.10% +69.40% +28.78% +545.41% 15.05%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.09 2025/10/27 0.73 +2.36% +1.94% +18.45% +23.07% +31.17% +131.92% +8.88% +180.91% 13.71%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 22.89 2025/10/27 0.78 +3.87% +14.49% +36.49% +34.08% +26.82% +73.87% +30.00% +357.85% 13.74%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.27 2025/10/27 1.12 +0.53% +3.14% +8.25% +11.28% +10.08% +27.80% +8.20% +202.67% 5.82%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.21 2025/10/27 1.30 +1.21% +1.26% +2.43% +2.46% +2.53% +10.51% -13.24% +98.11% 4.74%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.35 2025/10/27 0.20 +2.08% +0.64% +16.28% +19.80% +21.82% +48.75% +70.85% +391.24% 12.23%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.29% +24.72% +359.52% 5.18%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.82 2025/10/27 1.31 +0.63% +1.69% +3.54% +8.15% +5.86% +15.90% -13.16% +68.87% 6.97%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 197.34 2025/10/27 0.71 +3.01% +4.79% +12.42% +9.83% +1.85% +25.59% +17.65% +97.34% 13.95%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.27 2025/10/27 0.50 +2.32% +5.32% +27.92% +20.04% +14.39% +46.97% +39.95% +182.74% 14.18%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.61 2025/10/27 2.05 +0.98% +2.96% +5.99% +6.35% +6.03% +25.02% +2.78% N/A 5.47%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.46 2025/10/27 0.56 -1.25% +2.53% +21.69% +13.01% +8.89% +27.09% +277.45% -26.81% 14.27%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】