美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 109.65 2026/02/12 N/A +14.73% +11.03% +23.98% +9.32% +23.22% +27.12% +60.87% +9.65% 11.67%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.86 2026/02/12 0.86 +0.36% +0.57% +1.37% +0.44% +4.64% +14.19% +8.33% +237.14% 1.67%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 57.00 2026/02/12 1.13 +8.45% +11.60% +20.22% +12.04% +41.89% +61.06% +43.32% +470.04% 12.46%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 33.15 2026/02/12 0.96 +7.60% +12.17% +30.36% +12.19% +47.10% +48.45% +9.93% +562.92% 14.73%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 -1.54% -6.22% -6.12% -6.22% +0.81% +6.64% -5.67% +183.39% 11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 285.09 2026/02/12 0.62 +1.72% -1.53% +15.42% +2.85% +25.66% +22.80% -21.56% +185.09% 14.83%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 462.22 2026/02/12 0.55 +3.13% +1.24% +12.16% +5.60% +30.37% +8.14% -30.48% +362.22% 22.83%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 74.84 2026/02/12 1.01 +8.30% +12.91% +29.51% +12.30% +46.89% +51.05% +13.25% +639.54% 14.56%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 33.04 2026/02/12 0.73 +7.43% +17.48% +14.44% +12.31% +31.06% +121.85% -5.90% +230.39% 14.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 27.26 2026/02/12 0.78 +10.68% +15.72% +35.38% +14.15% +55.07% +71.78% +18.76% +445.12% 13.94%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 32.20 2026/02/12 1.12 +3.87% +5.43% +8.85% +4.35% +16.09% +27.34% +8.92% +221.95% 4.53%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.31 2026/02/12 1.30 +0.99% +0.74% +1.55% +1.26% +2.54% +10.46% -12.99% +99.14% 3.26%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 60.16 2026/02/12 0.20 +2.55% +5.68% +8.17% +5.21% +16.43% +41.02% +49.30% +424.53% 12.31%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.22% +4.07% +359.52% 2.90%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 12.02 2026/02/12 1.31 +1.76% +1.99% +2.58% +1.64% +9.44% +10.14% -13.64% +71.72% 5.12%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 214.15 2026/02/12 0.71 +9.36% +10.58% +13.92% +10.12% +16.97% +20.77% +10.45% +114.15% 12.40%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 31.05 2026/02/12 0.50 +5.41% +6.59% +15.34% +6.83% +29.24% +39.78% +19.47% +210.46% 12.42%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.71 2026/02/12 2.05 +0.87% +1.30% +3.09% +0.84% +6.59% +17.79% +2.16% N/A 5.00%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 25.52 2026/02/12 0.56 +19.93% +20.34% +30.30% +19.42% +35.85% +47.77% +173.73% -8.72% 18.75%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】