美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.47 2025/08/14 N/A +1.68% +4.72% +1.15% +3.86% +4.91% +20.41% +27.58% +310.06% 13.72%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.82 2025/08/14 N/A +2.64% +6.07% +6.07% +8.75% +11.32% +26.85% +30.23% N/A 7.09%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.37 2025/08/14 N/A +1.41% +3.75% +3.58% +5.21% +7.73% +23.45% +23.77% +337.25% 5.83%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 27.55 2025/08/14 N/A +4.40% +11.36% +10.42% +17.08% +20.62% +43.12% +67.78% +175.50% 13.96%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 517.34 2025/08/14 N/A -1.97% +1.20% -7.74% -4.26% -16.17% +2.72% +20.80% +729.74% 11.53%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,031.10 2025/08/14 N/A +3.81% +15.55% +5.91% +14.23% +27.18% +76.68% +89.14% +1,577.40% 24.54%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.71 2025/08/14 N/A +0.51% +1.13% +2.34% +2.87% +3.90% +10.48% +6.77% N/A 1.28%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.32 2025/08/14 N/A +0.13% +4.51% +3.48% +6.19% +3.66% +15.28% +31.42% +710.28% 16.03%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.11 2025/08/14 N/A +0.14% +4.50% +3.47% +6.19% +3.67% +15.29% +31.40% +341.10% 16.03%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.02% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.16 2025/08/14 N/A +1.91% +2.92% +5.64% +7.91% +2.92% +4.66% -12.05% N/A 6.85%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.46% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.64% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.76 2025/08/14 0.50 +1.48% +7.98% +3.21% +13.37% +3.69% +14.36% +52.75% N/A 14.40%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.56 2025/08/14 1.50 +1.20% +1.07% -0.26% +1.20% -0.13% -0.40% -13.10% N/A 5.71%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.11 2025/08/14 0.82 +1.73% +4.45% +4.61% +5.23% -1.36% -6.76% -25.51% N/A 9.13%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.93 2025/08/14 0.70 +4.72% +11.50% +6.10% +11.54% +16.80% +37.81% +46.00% N/A 12.87%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.29 2025/08/14 N/A +1.76% +8.04% +2.01% +2.79% +5.95% +3.94% +19.00% N/A 6.43%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】