美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.24 2025/07/03 N/A +3.11% +15.44% +3.45% +2.98% +1.00% +30.46% +32.07% +306.57% 14.10%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.22 2025/07/03 N/A +2.54% +10.49% +5.89% +6.49% +10.28% +31.75% +32.18% N/A 7.01%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.14 2025/07/03 N/A +1.54% +5.05% +3.68% +3.97% +8.63% +30.03% +26.67% +332.05% 5.65%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 26.82 2025/07/03 N/A +6.39% +24.63% +12.88% +13.98% +15.70% +48.59% +74.27% +168.20% 12.82%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 533.31 2025/07/03 N/A +0.92% +1.67% -2.09% -1.30% -9.82% +9.12% +29.51% +755.35% 10.65%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 994.31 2025/07/03 N/A +9.15% +45.63% +6.51% +10.15% +13.03% +102.14% +98.51% +1,517.55% 27.63%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.62 2025/07/03 N/A +0.36% +0.77% +2.40% +2.40% +4.70% +10.35% +6.57% N/A 1.43%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 130.47 2025/07/03 N/A +4.74% +26.40% +5.72% +7.14% +6.09% +32.40% +44.55% +717.48% 16.20%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.50 2025/07/03 N/A +4.98% +26.38% +5.73% +7.13% +6.08% +32.40% +44.53% +345.00% 16.20%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +29.82% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.13 2025/07/03 N/A +0.78% +1.50% +7.92% +7.79% +7.92% +5.65% -9.17% N/A 6.67%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.65% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.07% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.51 2025/07/03 0.50 +4.34% +9.86% +10.50% +12.23% +1.24% +18.87% +62.32% N/A 10.96%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/07/03 1.50 -0.66% +1.77% -0.27% +0.13% +0.40% +2.75% -12.41% N/A 5.78%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.91 2025/07/03 0.82 +1.70% +2.20% +4.76% +4.24% +2.45% -6.15% -23.99% N/A 10.54%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 32.32 2025/07/03 0.70 +4.16% +13.80% +6.63% +6.25% +10.65% +40.16% +48.94% N/A 11.84%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.88 2025/07/03 N/A +2.42% +5.74% +0.45% +0.71% +3.11% +8.16% +18.76% N/A 7.07%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】