美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.12 2025/10/27 N/A +4.18% +5.23% +18.82% +10.09% +7.66% +45.03% +32.00% +334.61% 11.90%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.94 2025/10/27 N/A +1.77% +5.20% +13.80% +12.98% +12.64% +43.19% +36.96% N/A 6.19%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.68 2025/10/27 N/A +0.51% +2.29% +6.72% +6.90% +7.54% +33.70% +25.51% +344.24% 4.95%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 30.08 2025/10/27 N/A +4.05% +11.20% +28.00% +27.84% +26.76% +72.18% +93.19% +200.80% 11.28%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 564.60 2025/10/27 N/A +6.95% +6.62% +4.02% +4.49% -4.84% +14.15% +34.97% +805.53% 10.09%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,204.73 2025/10/27 N/A +9.07% +19.42% +51.40% +33.46% +38.36% +150.24% +110.86% +1,859.87% 19.06%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.88 2025/10/27 N/A +0.51% +1.27% +2.00% +3.76% +4.30% +13.15% +7.63% N/A 1.08%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 135.36 2025/10/27 N/A +3.12% +3.99% +18.76% +11.15% +5.35% +39.02% +33.28% +748.12% 12.03%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 46.17 2025/10/27 N/A +3.10% +3.99% +18.75% +11.15% +5.34% +39.02% +33.29% +361.70% 12.00%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.45% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.41 2025/10/27 N/A +0.70% +2.20% +2.01% +8.90% +6.16% +14.35% -11.24% N/A 6.47%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 26.03 2025/10/27 0.50 +0.27% +6.72% +16.21% +19.18% +8.19% +18.05% +79.89% N/A 12.60%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/10/27 1.50 -1.83% -0.40% +1.63% +0.27% -1.19% +7.15% -13.91% N/A 5.58%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.50 2025/10/27 0.82 +1.27% +3.37% +4.83% +7.18% +2.14% +6.07% -25.03% N/A 8.51%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.05 2025/10/27 0.70 +1.07% +2.13% +21.61% +11.93% +13.96% +54.84% +52.35% N/A 11.20%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.18 2025/10/27 N/A +2.17% +5.22% +15.11% +7.29% +8.12% +17.28% +24.96% N/A 6.75%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】